Sovereign Silk SI 107 y Dashing Daydreamer SI 82 13/10/2013 - RP 394 - CACCM E/T - Zaino - Puro
PIMIENTA (ER Day Tripper) ganó otro clásico, en Jockey Club La Paz. Ver noticia
FIRST DOWN DASH SI105 | |||
ROYAL QUICK DASH SI101 | |||
HAREMS CHOICE SI 85 | |||
SOVEREIGN SILK SI107 | |||
BEDUINO (TB) | |||
STRAWBERRY SILK SI105 | |||
PAINTED BUG SI113 | |||
ER DAY TRIPPER | |||
RP 394 - Zaino - Puro | DASH FOR CASH SI114 | ||
13/10/2013 - CACCM E/T | FIRST DOWN DASH SI105 | ||
FIRST PRIZE ROSE SI98 | |||
DASHING DAYDREAMER SI82 | |||
CHICKS BEDUINO SI104 | |||
BEDAYDREAMER SI93 | |||
ISLE OF DREAMS SI100 |
'20- ER Desobediencia (Whathaveigottado) '22- ER Donatella (Upward Trend) '22- ER Dolar Futuro (Ivory Mystique)