Sovereign Silk SI 107 y Luna Indiana 18/10/2010 - RP 231 - CACCM 23354 - Apéndice
Ver noticia: ER Lord Pepe ganó en Los Juries 07/11/2015 - Stgo. del Estero
FIRST DOWN DASH SI105 | |||
ROYAL QUICK DASH SI101 | |||
HAREMS CHOICE SI85 | |||
SOVEREIGN SILK SI107 | |||
BEDUINO (TB) | |||
STRAWBERRY SILK SI105 | |||
PAINTED BUG SI113 | |||
ER LORD PEPE | |||
RP 231 - Apendice | GOOD MANNERS | ||
18/10/2010 - CACCM 23354 | AHMAD | ||
AZYADE | |||
LUNA INDIANA | |||
ULTRAJE | |||
ULTRA | |||
OLIVINA (USA) |