ER Ocean Six y ER Yankee Cinderella 03/10/2012 - RP 358 - CACCM 26156 - Alazán - 3º Cruza
Ganó en Club Hípico y Tradicionalista Cipriano Catriel (LR), domingo 17/09/2017. Décima cuarta carrera, distancia 300 metros: 1) ER CATEDRATICA (Cipolletti) Jockey Roberto Ibáñez. 2) Cristina K (Los Menucos) Fallo 3 cpos. No corrió: Mechita. Soberbia se quedo en partidores.Publicado por Turf Regional en Facebook.
| FIRST DOWN DASH SI105 | |||
| OCEAN RUNAWAY SI105 | |||
| RUNAWAY WAVE SI105 | |||
| ER OCEAN SIX | |||
| STREAKIN SIX SI104 | |||
| SWEET HEART SIX SI93 (USA) | |||
| SWEET VICTRESS SI89 | |||
| ER CATEDRATICA | |||
| RP 358 - Alazan - 3º Cruza | SPECIAL PROJECT (USA) | ||
| 03/10/2012 - CACCM 26156 | YANKEE PROJECT | ||
| YANKEE SIX (USA) | |||
| ER YANKEE CINDERELLA | |||
| RUKI DUDE (USA) | |||
| EL SOL CENICIENTA | |||
| EL SOL PRINCESA |